
 caratteristiche del prodotto
1. L'alta potenza di uscita, 500-5000W è facoltativa.
2. Adozione di una struttura a portale con vite a ricircolo di sfere di precisione (o cremagliera Taiwan YYG) e guida lineare per garantire la precisione delle macchine utensili.
3. Adottando la testa di taglio laser avanzata Svizzera, posizionarla con precisione, evitare la deformazione della piastra ondulata, quindi ottenere una cucitura qualificata.
4. Adottando laser avanzato, prestazioni stabili, la vita utile delle parti chiave può raggiungere le 100 mila ore.
5. Stazione operativa visiva indipendente, può adottare qualsiasi luogo.
6. Bassi costi di lavorazione, risparmio di acqua, elettricità e gas.
| Elementi | Parametro | |
| Potenza laser a fibra | 500W / 700W / 1000W / 1500W / 2000W / 3000W | |
| Ictus | Asse X. | 3000/4000/6000 millimetri | 
| Asse Y. | 1500/2000 millimetri | |
| Asse Z. | 120 millimetri | |
| Velocità in movimento | Asse X. | 60 m / min | 
| Asse Y. | 60 m / min | |
| Asse Z. | 20m / min | |
| Precisione | Precisione della posizione dell'asse X / Y. | ± 0,03 millimetri | 
| Precisione di posizionamento della ripetizione dell'asse X / Y. | ± 0,02 millimetri | |
| L'esatta gamma di processi può essere progettata e prodotta in base alle esigenze del cliente. | ||
Info Veloci
Applicazione: taglio laser
 Condizioni: Nuovo
 Tipo di laser: Laser a fibra
 Materiale applicabile: metallo
 Spessore di taglio: 1-20mm
 Area di taglio: 1500 * 3000mm / 2000 * 6000mm
 Velocità di taglio: 60m / min
 CNC o no: Sì
 Modalità di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
 Software di controllo: Cypcut / PA8000
 Formato grafico supportato: AI, BMP, DST, DWG, DXF, DXP, LAS, PLT
 Certificazione: CE, ISO
 Servizio post-vendita fornito: ingegneri disponibili per la manutenzione di macchinari all'estero
 Nome del prodotto: Tagliatrice di metalli del laser della fibra
 Potenza laser a fibra: 500-3000 W.
 Laser: IPG / Raycus
 Testa di taglio: Precitec
 Garanzia: 1 anno
 Valtage: 220 V / 380 V / 415 V.
 Precisione: ± 0,03 mm / m
 Ripetere la precisione di posizionamento: ± 0,02 mm / m
| Energia 
 | Tagliatrice laser a fibra | Macchina da taglio laser CO2 | ||||
| Spessore di taglio in acciaio al carbonio | Spessore di taglio in acciaio inossidabile | Spessore di taglio in lega di alluminio | Spessore di taglio in acciaio al carbonio | Spessore di taglio in acciaio inossidabile | Spessore di taglio in lega di alluminio | |
| 500W | 6 millimetri | 3 millimetri | 1 millimetro | |||
| 700W | 8 millimetri | 4 millimetri | 1,5 millimetri | |||
| 1000W | 10 millimetri | 5 millimetri | 2 millimetri | |||
| 2000W | 14 millimetri | 8 millimetri | 3 millimetri | |||
| 2500W | 16 millimetri | 9 millimetri | 3,5 millimetri | 12 millimetri | 6 millimetri | 3 millimetri | 
| 3000W | 18 millimetri | 10 millimetri | 4 millimetri | 12 millimetri | 8 millimetri | 4 millimetri | 
| 4000W | 20 millimetri | 10 millimetri | 5 millimetri | 22 millimetri | 12 millimetri | 6 millimetri | 
| 5000W | 20 millimetri | 10 millimetri | 6 millimetri | 25 millimetri | 14 millimetri | 8 millimetri | 










